Платные медицинские услуги оказываются сверх объемов, утвержденных стандартными программами санаторно-курортной помощи, согласно действующему прейскуранту. Платные медицинские услуги предоставляются санаторием на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе потребителя в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
В перечень медицинских услуг, предоставляемых санаторием Воронеж за дополнительную плату входят:
- консультация врача-терапевта;
- консультация врача-физиотерапевта;
- консультация врача-гастроэнтеролога;
- клинические, биохимические исследования крови и мочи;
- ультразвуковая диагностика;
- ЭКГ;
- эндоскопические методы (ректороманоскопия, колоноскопия, ФГДС);
- бальнеологические процедуры (ванны углекисло-минеральные, углекисло-сероводородные, йодобромные, хвойно-жемчужные, скипидарные, вихревые ванны для рук, четырехкамерные ванны, душ циркулярный, восходящий, душ Шарко, подводный душ-массаж);
- грязевые процедуры в виде грязевых лепешек и гальваногрязи;
- массаж;
- кишечные процедуры (микроклизмы, сифонные промывания кишечника, колоногидротерапия, ректальные грязевые тампоны);
- ингаляции;
- орошение десен минеральной водой;
- орошение лица минеральной водой;
- гинекологические орошения минеральной водой;
- спелеотерапия;
- физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия общая и локальная, УВЧ-терапия, КВЧ-терапия, СМВ-терапия, индуктотермия, амплипульстерапия, лазеротерапия, лекарственные электрофорезы, ультразвуковая терапия, фонофорезы, УФО, пневмомассаж верхних конечностей, «Андро-Гин», прессотерапия);
- кислородный коктейль;
- занятия в тренажерном зале;
- лечение у стоматолога.
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 500 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | - | 400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | 500 | 400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) | 200 | - | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение месяца) | - | 180 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный (в течение месяца) | 200 | - |
Наименование услуг |
Тариф, руб. |
1. Клинические исследования крови: | |
Клинический анализ крови (5ед.: гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 280 |
Общий анализ крови (3ед.: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 140 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 50 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 50 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 50 |
Соотношение лейкоцитов в крови (лейкоцитарная формула) | 110 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 70 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 70 |
Длительность кровотечения по Дуке | 60 |
Время свертывания крови по Сухареву | 60 |
2. Клинические исследования мочи, кала, влагалищных мазков: | |
Анализ мочи общий (6 ед.: количество, реакция, уд. вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 200 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 130 |
Исследование мочи по Зимницкому | 150 |
Определение белка в суточной моче | 60 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 210 |
Получение влагалищного мазка | 60 |
Копрограмма | 220 |
Исследование кала на скрытую кровь | 80 |
3. Биохимические исследования (сыворотка крови): | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 120 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 120 |
Исследование уровня мочевины в крови | 80 |
Исследование уровня креатинина в крови | 110 |
Исследование уровня холестерина в крови | 160 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 90 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 230 |
Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛПВП-ХС и ЛПНП-ХС) | 180 |
Исследование уровня амилазы в крови | 110 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы и аланин-трансаминазы в крови (АСТ+АЛТ) | 280 |
Исследование уровня холестерина, триглицеридов, липопротеинов в крови | 560 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 140 |
Наименование услуг |
Тариф, (руб.) |
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 950 |
2. Ультразвуковое исследование по отдельным органам: | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 650 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 500 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением его сократимости | 950 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
3. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 650 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 250 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
Ультразвуковое исследование простаты | 500 |
Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
4. Ультразвуковое исследование: | |
Щитовидной железы | 650 |
Молочной железы (одной) | 450 |
Лимфатических узлов (одна анатомическая группа) | 400 |
Наименование услуг |
Ед. изм., УЕТ |
Тариф, взрослый (руб.) |
1. Общие виды работ | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,5 | 150 |
2. Анестезия с использованием импортных анестетиков: | ||
аппликационная | 0,25 | 80 |
интралигаментарная | 0,5 | 130 |
инфильтрационная | 0,75 | 200 |
проводниковая | 0,75 | 210 |
3. Анестезия с использованием раствора лидокаина | ||
инфильтрационная | 0,75 | 130 |
проводниковая | 0,75 | 160 |
4.Терапевтический прием | ||
Снятие зубного камня с одного зуба | 0,15 | 35 |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений с помощью ультразвука с одного зуба | 0,1 | 100 |
Постановка стеклоиномерного штифта | 0,5 | 200 |
Постановка анкерного штифта с формированием культи из стеклоиномерного цемента | 0,5 | 150 |
Лазеротерапия десен 4 зоны | 2,0 | 50 |
5. Покрытие фторлаком всех зубов | ||
Отечественный фторлак | 0,5 | 120 |
Фторлак «Флюокаль» | 0,5 | 350 |
Наложение мышьяковой пасты | 0,5 | 80 |
6. Лечение кариеса с наложением пломбы из: | ||
даймондбрайт | 2,5 | |
даймондбрайт пломба малая | 2,5 | 400 |
даймондбрайт пломба большая | 2,5 | 700 |
даймондбрайт пломба люкс малая | 2,5 | 400 |
даймондбрайт пломба люкс большая | 2,5 | 700 |
7. Лечение пульпита с пломбированием эндометазоновой пастой | ||
1 канала | 5,5 | 800 |
2 каналов | 8,0 | 1400 |
3 каналов | 10,0 | 1900 |
8. Лечение пульпита с пломбированием Цинкэвенгеноловой пастой | ||
1 канала | 1,5 | 230 |
2 каналов | 2,0 | 450 |
3 каналов | 3,0 | 630 |
9. Лечение пульпита с пломбированием пастой Кортизамол | ||
1 канала | 5,5 | 450 |
2 каналов | 8,0 | 530 |
3 каналов | 10,0 | 780 |
10. Установка гуттаперчевого штифта | ||
1 канала | 0,1 | 180 |
2 каналов | 0,25 | 230 |
3 каналов | 0,3 | 450 |
11. Распломбирование корневого канала зуба | ||
канал пломбирован пастой на окись цинковой основе | 7,0 | 200 |
канал пломбирован резорцин формалиновой пастой | 2,5 | 510 |
канал пломбирован цементом | 2,5 | 800 |
снятие пломбы | 1,0 | 160 |
12. Запаковка фиссур с использованием: | ||
Filtek Flow | 1,25 | 340 |
Flow-it (0,1 г) | 1,25 | 300 |
13. Наложение лечебной прокладки с использованием: | ||
изолирующая прокладка Витребонд фотокомпозит | 0,5 | 130 |
изолирующая прокладка | 0,15 | 70 |
лечебная прокладка Лайф | 0,5 | 100 |
Витремер 0,1 | 0,5 | 110 |
14. Наложение пломбы с использованием: | ||
даймондбрайт | ||
даймондбрайт малая | 2,75 | 300 |
даймондбрайт большая | 2,75 | 600 |
люкс | ||
люкс малая | 2,75 | 300 |
люкс большая | 2,75 | 600 |
15. Лечение кариеса с наложением пломбы из фотокомпозитов: | ||
Filtek (0,2 г) | 5,75 | 800 |
Харизма (0,2 г) | 4,75 | 650 |
16. Восстановление 1/3 коронки зуба | ||
Filtek (0,3 г) | 5,75 | 1 050 |
харизма (0,3 г) | 5,75 | 950 |
17. Восстановление 2/3 коронки | ||
Filtek (0,4 г) | 7,5 | 1 070 |
харизма (0,4 г) | 7,5 | 1 450 |
18. Полная облицовка вестибулярной части зуба | ||
Филтек (0,85 г) | 8 | 1 750 |
Харизма (0,85 г) | 8 | 1 700 |
19. Восстановление 3/4 коронки зуба | ||
Филтек (0,6 г) | 7,5 | 1180 |
Харизма (0,6 г) | 7,5 | 1650 |
20. Сопутствующие материалы | ||
Временное пломбирование 1 канала пастой Калосепт | 0,5 | 100 |
Снятие гиперчувствительности 1 зуба препаратом Admira | 0,5 | 150 |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Проведение электрокардиографических исследований | 1 исслед. | 200 | 210 |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Ректороманоскопия | 1 исслед. | 630 | 450 |
Колоноскопия | 1700 | - | |
Helicobacter pylori (Уреазный тест) | 510 | 510 | |
Кольпоскопия | 590 | - | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 1 исслед. | 810 | - |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Ванна индивидуальная: сероводородная (СВ) | 1 процед. | 500 | 400 |
Ванна индивидуальная: минеральная (МВ) | 1 процед. | 500 | 400 |
Ванна индивидуальная: «Клеопатра» | 1 процед. | 350 | 290 |
Ванна индивидуальная: хвойно-жемчужная | 1 процед. | 210 | 170 |
Ванна индивидуальная: скипидарная | 1 процед. | 210 | 170 |
Ванна индивидуальная: йодобромная | 1 процед. | 270 | 210 |
Ванна индивидуальная: лавровая ванна | 1 процед. | 210 | 170 |
Ванна индивидуальная: морская ванна | 1 процед. | 210 | 170 |
Ванна индивидуальная: каштановая ванна | 1 процед. | 240 | 190 |
Ванна индивидуальная: розмариновая ванна | 1 процед. | 240 | 190 |
Ванна индивидуальная: валериановая ванна | 1 процед. | 240 | 190 |
Ванна индивидуальная: имбирная ванна | 1 процед. | 210 | 170 |
Ванны индивидуальные: вихревые (для верхних конечностей) | 1 процед. | 140 | 140 |
Ванны местные (4х камерные) (с минеральной, сероводородной водой) для верхних и нижних конечностей | 1 процед. | 310 | 250 |
Ванны гальванические (4х камерные) для верхних и нижних конечностей | 1 процед. | 330 | 270 |
Ванны местные искусственные (4х камерные) для верхних и нижних конечностей | 1 процед. | 230 | 180 |
Подводный душ-массаж (ПДМ) | 1 процед. | 380 | 310 |
Душ лечебный (Шарко) | 1 процед. | 230 | 180 |
Душ лечебный (циркулярный) | 1 процед. | 170 | 140 |
Душ лечебный (восходящий) | 1 процед. | 130 | 90 |
Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 процед. | 200 | - |
Орошение лица минеральной водой | 1 процед. | 120 | 120 |
Орошение десен минеральной водой | 1 процед. | 110 | 110 |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Аппликатор лечебный грязевой (1 лепешка) | 1 процед. | 110 | 90 |
Воздействие лечебной грязью на десна | 1 процед. | 120 | 120 |
Тампонирование лечебное ректальное или вагинальное (грязевой тампон) | 1 процед. | 170 | - |
Электрогрязелечение (1 лепешка) | 1 процед. | 120 | 110 |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процед. | 90 | 90 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процед. | 90 | 90 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процед. | 120 | 120 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 процед. | 90 | 90 |
Воздействие магнитными полями | 1 процед. | 130 | 130 |
Транскраниальная магнитотерапия (на аппарате АМО-АТОС «Оголовье») | 1 процед. | 145 | 145 |
Общая магнитотерапия | 1 процед. | 380 | - |
Ультрафонофорез лекарственный (ультразвуковая терапия) | 1 процед. | 90 | 90 |
Электрофорез импульсными токами | 1 процед. | 90 | 90 |
Дарсонвализация кожи | 1 процед. | 90 | 90 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (лазерная терапия) | 1 процед. | 90 | 90 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процед. | 100 | 100 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 процед. | 120 | 120 |
Воздействие интерференционными токами | 1 процед. | 120 | 120 |
Воздействие флюктуоризирующими токами | 1 процед. | 120 | 120 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ) | 1 процед. | 120 | 120 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани | 1 процед. | 300 | - |
Чрезкожная электростимуляция | 1 процед. | 310 | - |
Электросон | 1 процед. | 210 | - |
Спелеовоздействие (1 проц. - 30 мин.) | 1 процед. | 90 | 90 |
Спелеовоздействие (1 проц. - 40 мин.) | 1 процед. | 130 | 130 |
Спелеовоздействие (1 проц. - 50 мин.) | 1 процед. | 150 | 150 |
Спелеовоздействие (1 проц. - 60 мин.) | 1 процед. | 170 | 170 |
Термомассажная кровать и пассивное вытяжение позвоночника | 1 процед. | 140 | 140 |
Пневмомассаж 1 процедура (нижних конечностей или живота) | 1 процед. | 400 | - |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (Пневмомассаж верхней конечности) | 1 процед. | 70 | 70 |
Массаж ручной | 1 ед. | 180 | 130 |
СПА-капсула | 1 процед. | 520 | - |
Солярий (турбо) | 1 мин. | 20 | - |
Магнитолазеротерапия аппаратом «Андро-Гин» | 1 процед. | 410 | - |
Метод вакуумного разрежения (ЛОД-терапия) | 280 | - |
Наименование услуг |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора - 200 мл) | 300 | - |
Ректальная инсуфляция озоном (газовой озонокислородной смеси) | 245 | - |
Проточная газация трусиковой зоны (наружное применение газовой озонокислородной смеси) | 280 | - |
Проточная газация верхней части туловища (наружное применение газовой озонокислородной смеси) | 280 | - |
Проточная газация нижних конечностей (наружное применение газовой озонокислородной смеси) | 280 | - |
Проточная газация туловища (наружное применение газовой озонокислородной смеси) | 800 | - |
Озонированная камера на 1 голову «Пилотка» | 155 | - |
Озонированная камера на 1 конечность («Стопа») | 155 | - |
Озоновый липолиз одной внешней поверхности бедра (1 зона) | 300 | - |
Озоновый липолиз одной внутренней поверхности бедра (1 зона) | 300 | - |
Озоновый липолиз живота | 470 | - |
Озоновый липолиз ягодичной области | 495 | - |
Подкожное введение озона вокруг одного сустава | 180 | - |
Подкожное введение озона вдоль позвоночника (один отдел) | 180 | - |
Подкожное введение озона вдоль позвоночника (два отдела) | 255 | - |
Подкожное введение озона вдоль позвоночника (три отдела) | 290 | - |
Аутогемоозонотерапия малая | 210 | - |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Очистительная клизма | 1 процед. | 80 | 80 |
Микроклизма с раствором РОТОКАН, с добавлением масла | 1 процед. | 90 | 90 |
Воздействие лечебной грязью ректально (раствором иловой Тамбуканской грязи) | 1 процед. | 310 | 250 |
Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки (сифонное промывание кишечника минеральной водой) | 1 процед. | 280 | 230 |
Лечение заболеваний толстого кишечника раствором РОТОКАН (Сифонное промывание кишечника раствором РОТОКАН) | 1 процед. | 200 | 160 |
Мониторное очищение кишечника аппаратом «Колон-Гидромат» | 1 процед. | 1000 | - |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Ингаляция индивидуальная (масляная, щелочная, буровая) | 1 процед. | 70 | 70 |
Кислородный коктейль | 400 мл. | 50 | 50 |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Тариф взрослый (руб.) |
Тариф детский (руб.) |
Забор крови из вены на различные виды исследования | 1 процед. | 60 | 60 |
Измерение артериального давления | 1 процед. | 40 | 40 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии